Víme hovno
78
Her celkem
20.18
Průměr bodů
#
9.
Aktuální pozice
4
Trofeje
Výsledky v sezónách
| Sezóna | Her | Body | Průměr | Pořadí |
|---|---|---|---|---|
| Video kvíz Letní MINI liga 2026aktivní | 1 | 19.13 | 19.13 | 9./ 25 |
| Akční kvíz Letní MINI liga Speciál 2026aktivní | 1 | 16.22 | 16.22 | 9./ 23 |
| Akční kvíz Jaro 2026 1. liga | 6 | 103.51 | 17.25 | 4./ 10 |
| Video kvíz Jaro 2026 | 6 | 144.00 | 24.00 | 1./ 34 |
| Klasický kvíz Jaro 2026 1. liga | 5 | 199.50 | 39.90 | 8./ 10 |
| ABCD kvíz Jaro 2026 | 5 | 39.00 | 7.80 | 7./ 30 |
| Akční kvíz Zima 2026 1. liga | 6 | 82.00 | 13.67 | 4./ 10 |
| Video kvíz Zima 2026 liga | 6 | 144.00 | 24.00 | 1./ 41 |
| Klasický kvíz Zima 2026 1. liga | 6 | 230.00 | 38.33 | 8./ 10 |
| ABCD kvíz Zima 2026 liga | 4 | 29.10 | 7.28 | 10./ 24 |
| Podzim 2025 Klasický kvíz 2. liga | 6 | 222.80 | 37.13 | 1./ 15 |
| Akční kvíz (Riskuj) Podzim 2025 Čechy | 7 | 81.00 | 11.57 | 5./ 28 |
| Video kvíz (Videostop) Podzim 2025 | 7 | 104.00 | 14.86 | 3./ 25 |
| Letní MINI liga Videostop 2025 v Cloudu | 3 | 17.00 | 5.67 | 5./ 11 |
| Letní MINI liga SPECIÁL 2025 | 3 | 103.50 | 34.50 | 19./ 35 |
| Jarní liga Riskuj 2025 Čechy | 6 | 39.00 | 6.50 | 18./ 29 |
Poslední hry(posledních 15 z 78)
| Datum | Lokace | Typ | Skóre |
|---|---|---|---|
| 16. července 2026 | Cloudroom | Video | 19.13 |
| 14. července 2026 | Cloudroom | Akční | 16.22 |
| 28. června 2026 | Cloudroom | Video | 24.20 |
| 28. června 2026 | Cloudroom | Akční | 19.95 |
| 23. června 2026 | Cloudroom | ABCD | 7.20 |
| 22. června 2026 | Cloudroom | Klasický | 31.00 |
| 16. června 2026 | Cloudroom | ABCD | 8.30 |
| 16. června 2026 | Cloudroom | ABCD | 9.50 |
| 16. června 2026 | Cloudroom | ABCD | 7.70 |
| 16. června 2026 | Cloudroom | ABCD | 6.30 |
| 16. června 2026 | Cloudroom | Klasický | 38.50 |
| 16. června 2026 | Cloudroom | Klasický | 41.00 |
| 16. června 2026 | Cloudroom | Klasický | 43.00 |
| 16. června 2026 | Cloudroom | Klasický | 46.00 |
| 14. června 2026 | Cloudroom | Video | 26.60 |
Trofeje
Podle typu hry
Klasickýø 37.79
20 her
Akčníø 12.37
26 her
ABCDø 7.57
9 her
Videoø 18.61
23 her