Video kvíz Jaro 2026
Začátek
13. dubna 2026
Konec:
28. června 2026
13. dubna 2026
Konec:
28. června 2026
Aktuální žebříček
| Pořadí | Název teamu | Lokace | Počet her | Celkové skóre | Kvalifikované skóre * | Min skóre | Průměr | Max skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Včera bylo úterý | Březňačka Centrál | 4 / 6 | 94.35 | 94.35 | 16.54 | 23.59 | 30.96 |
| 2 | Víme hovno | Cloudroom | 4 / 6 | 93.20 | 93.20 | 18.80 | 23.30 | 30.00 |
| 3 | Bezambíci | Black&Wood | 4 / 6 | 86.98 | 86.98 | 18.20 | 21.75 | 24.60 |
| 4 | Kaštani | Nakashi | 4 / 6 | 85.88 | 85.88 | 17.02 | 21.47 | 27.90 |
| 5 | Zbyli na sebe | Black&Wood | 4 / 6 | 82.69 | 82.69 | 13.40 | 20.67 | 31.60 |
| 6 | Doktoři motorsportu | Black&Wood | 4 / 6 | 80.61 | 80.61 | 13.60 | 20.15 | 28.60 |
| 7 | Číňani | Cloudroom | 4 / 6 | 76.82 | 76.82 | 13.60 | 19.20 | 24.60 |
| 8 | Hrubý materiál | Březňačka Centrál | 4 / 6 | 74.56 | 74.56 | 16.42 | 18.64 | 20.54 |
| 9 | Black 'n' White | Deem | 4 / 6 | 68.96 | 68.96 | 7.58 | 17.24 | 36.95 |
| 10 | Černá zhouba | Nakashi | 3 / 6 | 65.13 | 65.13 | 19.11 | 21.71 | 26.48 |
| 11 | Nejkulaťoulinkatější | Cloudroom | 4 / 6 | 63.78 | 63.78 | 11.20 | 15.94 | 19.40 |
| 12 | Ve jménu medojeda | Cloudroom | 3 / 6 | 58.80 | 58.80 | 8.80 | 19.60 | 28.80 |
| 13 | Nakashi chomik | Nakashi | 4 / 6 | 57.50 | 57.50 | 7.88 | 14.38 | 22.54 |
| 14 | Vysoký standard | Deem | 4 / 6 | 55.80 | 55.80 | 10.53 | 13.95 | 15.80 |
| 15 | Mimoni | Nakashi | 3 / 6 | 54.27 | 54.27 | 13.48 | 18.09 | 25.08 |
| 16 | Bohémové | Březňačka Centrál | 4 / 6 | 46.50 | 46.50 | 5.24 | 11.63 | 21.66 |
| 17 | Žlutej poplach | Deem | 4 / 6 | 45.75 | 45.75 | 6.40 | 11.44 | 22.82 |
| 18 | Trolejbuzici | Nakashi | 3 / 6 | 44.95 | 44.95 | 11.78 | 14.98 | 17.30 |
| 19 | My dvě | Nakashi | 4 / 6 | 44.02 | 44.02 | 10.00 | 11.01 | 13.02 |
| 20 | Habešáci | Black&Wood | 4 / 6 | 42.95 | 42.95 | 6.80 | 10.74 | 14.95 |
| 21 | Jsme tady pro tebe | Deem | 3 / 6 | 40.60 | 40.60 | 12.40 | 13.53 | 15.48 |
| 22 | Holki | Březňačka Centrál | 4 / 6 | 39.65 | 39.65 | 5.88 | 9.91 | 13.12 |
| 23 | Rébus | Březňačka Centrál | 2 / 6 | 31.19 | 31.19 | 14.12 | 15.59 | 17.07 |
| 24 | Švestky | Deem | 2 / 6 | 19.32 | 19.32 | 8.38 | 9.66 | 10.94 |
| 25 | Návrat krále | Deem | 1 / 6 | 18.44 | 18.44 | 18.44 | 18.44 | 18.44 |
| 26 | Grey Goose | Deem | 2 / 6 | 17.48 | 17.48 | 5.00 | 8.74 | 12.48 |
| 27 | Charlieho andílci | Březňačka Centrál | 2 / 6 | 16.72 | 16.72 | 6.30 | 8.36 | 10.42 |
| 28 | Bartuškov | Deem | 1 / 6 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 10.82 |
| 29 | Bramboráci | Nakashi | 1 / 6 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 |
| 30 | Ležící, spící | Cloudroom | 1 / 6 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 6.66 |
| 31 | Dingové | Prázdná lokace | 1 / 6 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 |
| 32 | Koza znezaneřáděná | Nakashi | 1 / 6 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 4.97 |
| 33 | Mitri | Deem | 1 / 6 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
* Kvalifikované skóre = součet 5 nejsilnějších kol (z celkového počtu 6 kol, 1 nejslabších se nezapočítává).