Video kvíz Jaro 2026
Začátek
13. dubna 2026
Konec:
28. června 2026
13. dubna 2026
Konec:
28. června 2026
Aktuální žebříček
| Pořadí | Název teamu | Lokace | Počet her | Celkové skóre | Kvalifikované skóre * | Min skóre | Průměr | Max skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Víme hovno | Cloudroom | 6 / 6 | 144.00 | 125.20 | 18.80 | 24.00 | 30.00 |
| 2 | Kaštani | Nakashi | 6 / 6 | 141.53 | 124.51 | 17.02 | 23.59 | 29.72 |
| 3 | Black 'n' White | Deem | 6 / 6 | 126.68 | 119.10 | 7.58 | 21.11 | 36.95 |
| 4 | Bezambíci | Black&Wood | 6 / 6 | 134.98 | 116.78 | 18.20 | 22.50 | 24.60 |
| 5 | Včera bylo úterý | Březňačka Centrál | 6 / 6 | 127.36 | 112.71 | 14.65 | 21.23 | 30.96 |
| 6 | Zbyli na sebe | Black&Wood | 6 / 6 | 118.69 | 105.29 | 13.40 | 19.78 | 31.60 |
| 7 | Číňani | Cloudroom | 6 / 6 | 115.82 | 102.22 | 13.60 | 19.30 | 24.60 |
| 8 | Doktoři motorsportu | Black&Wood | 6 / 6 | 115.21 | 101.61 | 13.60 | 19.20 | 28.60 |
| 9 | Ve jménu medojeda | Cloudroom | 5 / 6 | 101.00 | 101.00 | 8.80 | 20.20 | 28.80 |
| 10 | Mimoni | Nakashi | 5 / 6 | 93.99 | 93.99 | 13.48 | 18.80 | 25.08 |
| 11 | Hrubý materiál | Březňačka Centrál | 6 / 6 | 107.17 | 92.63 | 14.54 | 17.86 | 20.54 |
| 12 | Nakashi chomik | Nakashi | 6 / 6 | 95.76 | 87.88 | 7.88 | 15.96 | 22.54 |
| 13 | Vysoký standard | Deem | 6 / 6 | 92.99 | 82.46 | 10.53 | 15.50 | 19.99 |
| 14 | Trolejbuzici | Nakashi | 5 / 6 | 80.12 | 80.12 | 11.78 | 16.02 | 20.69 |
| 15 | Rébus | Březňačka Centrál | 4 / 6 | 78.21 | 78.21 | 14.12 | 19.55 | 24.01 |
| 16 | Nejkulaťoulinkatější | Cloudroom | 6 / 6 | 81.78 | 74.38 | 7.40 | 13.63 | 19.40 |
| 17 | Bohémové | Březňačka Centrál | 6 / 6 | 74.22 | 68.98 | 5.24 | 12.37 | 21.66 |
| 18 | Žlutej poplach | Deem | 6 / 6 | 75.29 | 68.89 | 6.40 | 12.55 | 22.82 |
| 19 | Černá zhouba | Nakashi | 3 / 6 | 65.13 | 65.13 | 19.11 | 21.71 | 26.48 |
| 20 | Habešáci | Black&Wood | 6 / 6 | 68.15 | 61.35 | 6.80 | 11.36 | 14.95 |
| 21 | My dvě | Nakashi | 5 / 6 | 54.92 | 54.92 | 10.00 | 10.98 | 13.02 |
| 22 | Holki | Březňačka Centrál | 6 / 6 | 59.65 | 53.77 | 5.88 | 9.94 | 13.12 |
| 23 | Švestky | Deem | 4 / 6 | 48.82 | 48.82 | 8.38 | 12.21 | 18.60 |
| 24 | Jsme tady pro tebe | Deem | 4 / 6 | 48.54 | 48.54 | 7.94 | 12.13 | 15.48 |
| 25 | Návrat krále | Deem | 1 / 6 | 18.44 | 18.44 | 18.44 | 18.44 | 18.44 |
| 26 | Grey Goose | Deem | 2 / 6 | 17.48 | 17.48 | 5.00 | 8.74 | 12.48 |
| 27 | Charlieho andílci | Březňačka Centrál | 2 / 6 | 16.72 | 16.72 | 6.30 | 8.36 | 10.42 |
| 28 | Peťa to zkazil | Nakashi | 2 / 6 | 14.00 | 14.00 | 2.00 | 7.00 | 12.00 |
| 29 | Bartuškov | Deem | 1 / 6 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 10.82 |
| 30 | Bramboráci | Nakashi | 1 / 6 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 |
| 31 | Mitri | Deem | 2 / 6 | 6.90 | 6.90 | 3.00 | 3.45 | 3.90 |
| 32 | Ležící, spící | Cloudroom | 1 / 6 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 6.66 |
| 33 | Dingové | Black&Wood | 1 / 6 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 |
| 34 | Koza znezaneřáděná | Nakashi | 1 / 6 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 4.97 |
* Kvalifikované skóre = součet 5 nejsilnějších kol (z celkového počtu 6 kol, 1 nejslabších se nezapočítává).