Nakashi chomik
43
Her celkem
17.36
Průměr bodů
8
Trofeje
Výsledky v sezónách
| Sezóna | Her | Body | Průměr | Pořadí |
|---|---|---|---|---|
| ABCD kvíz Letní MINI liga 2026 | 3 | 25.60 | 8.53 | 2./ 14 |
| Video kvíz Letní MINI liga 2026 | 4 | 101.63 | 25.41 | 1./ 48 |
| Akční kvíz Letní MINI liga Speciál 2026 | 4 | 88.72 | 22.18 | 1./ 41 |
| Akční kvíz Jaro 2026 1. liga | 6 | 116.43 | 19.41 | 2./ 10 |
| Video kvíz Jaro 2026 | 6 | 95.76 | 15.96 | 12./ 34 |
| ABCD kvíz Jaro 2026 | 4 | 35.90 | 8.98 | 1./ 30 |
| ABCD kvíz Zima 2026 MINI liga PL vs. ČL | 4 | 33.50 | 8.38 | 2./ 10 |
| Akční kvíz Zima 2026 2. liga | 6 | 122.00 | 20.33 | 1./ 33 |
| Video kvíz Zima 2026 liga | 6 | 127.00 | 21.17 | 3./ 41 |
Poslední hry(posledních 15 z 43)
| Datum | Lokace | Typ | Skóre |
|---|---|---|---|
| 31. srpna 2026 | Nakashi | ABCD | 10.20 |
| 31. srpna 2026 | Nakashi | Video | 30.20 |
| 31. srpna 2026 | Nakashi | Akční | 21.60 |
| 16. srpna 2026 | Nakashi | ABCD | 8.90 |
| 11. srpna 2026 | Nakashi | Video | 33.20 |
| 11. srpna 2026 | Nakashi | Akční | 17.97 |
| 30. července 2026 | Nakashi | Video | 24.40 |
| 28. července 2026 | Nakashi | ABCD | 6.50 |
| 28. července 2026 | Nakashi | Akční | 26.42 |
| 16. července 2026 | Nakashi | Video | 13.83 |
| 14. července 2026 | Nakashi | Akční | 22.73 |
| 28. června 2026 | Nakashi | Video | 16.30 |
| 28. června 2026 | Nakashi | Akční | 34.95 |
| 23. června 2026 | Nakashi | ABCD | 8.80 |
| 16. června 2026 | Nakashi | ABCD | 8.30 |
Trofeje
Podle typu hry
Akčníø 20.45
16 her
ABCDø 8.64
11 her
Videoø 20.27
16 her