Video kvíz Letní MINI liga 2026
Začátek
6. července 2026
Konec:
23. července 2026
6. července 2026
Konec:
23. července 2026
Aktuální žebříček
| Pořadí | Název teamu | Lokace | Počet her | Celkové skóre | Kvalifikované skóre * | Min skóre | Průměr | Max skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Žlutej poplach | Deem | 1 / 4 | 32.98 | 32.98 | 32.98 | 32.98 | 32.98 |
| 2 | Trolejbuzici | Nakashi | 1 / 4 | 31.54 | 31.54 | 31.54 | 31.54 | 31.54 |
| 3 | Ve jménu medojeda | Cloudroom | 1 / 4 | 28.61 | 28.61 | 28.61 | 28.61 | 28.61 |
| 4 | Máma | MOPRA | 1 / 4 | 27.20 | 27.20 | 27.20 | 27.20 | 27.20 |
| 5 | Mokrý banditi | MOPRA | 1 / 4 | 24.40 | 24.40 | 24.40 | 24.40 | 24.40 |
| 6 | Bezambíci | Black&Wood | 1 / 4 | 22.80 | 22.80 | 22.80 | 22.80 | 22.80 |
| 7 | Nejkulaťoulinkatější | Cloudroom | 1 / 4 | 21.13 | 21.13 | 21.13 | 21.13 | 21.13 |
| 8 | Doktoři motorsportu | Black&Wood | 1 / 4 | 19.40 | 19.40 | 19.40 | 19.40 | 19.40 |
| 9 | Víme hovno | Cloudroom | 1 / 4 | 19.13 | 19.13 | 19.13 | 19.13 | 19.13 |
| 10 | Mimoni | Nakashi | 1 / 4 | 18.18 | 18.18 | 18.18 | 18.18 | 18.18 |
| 11 | Žáčci | Colabs | 1 / 4 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 16.80 |
| 12 | Kaštani | Nakashi | 1 / 4 | 15.06 | 15.06 | 15.06 | 15.06 | 15.06 |
| 13 | Jsme tady pro tebe | Deem | 1 / 4 | 14.33 | 14.33 | 14.33 | 14.33 | 14.33 |
| 14 | Nakashi chomik | Nakashi | 1 / 4 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.83 |
| 15 | Nutrie | Colabs | 1 / 4 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 13.15 |
| 16 | Kolaps | Colabs | 1 / 4 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 12.48 |
| 17 | Vysoký standard | Deem | 1 / 4 | 11.51 | 11.51 | 11.51 | 11.51 | 11.51 |
| 18 | Mitri | Deem | 1 / 4 | 11.48 | 11.48 | 11.48 | 11.48 | 11.48 |
| 19 | Zbyli na sebe | Black&Wood | 1 / 4 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 |
| 20 | Tří vteřiňáci | MOPRA | 1 / 4 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 |
| 21 | Dufi | MOPRA | 1 / 4 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| 22 | My dvě | Nakashi | 1 / 4 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 |
| 23 | Habešáci | Black&Wood | 1 / 4 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 |
| 24 | Black 'n' White | Deem | 1 / 4 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 |
| 25 | Švestky | Deem | 1 / 4 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
* Kvalifikované skóre = součet 3 nejsilnějších kol (z celkového počtu 4 kol, 1 nejslabších se nezapočítává).