Podzimní liga 2026 Video kvíz
Podzimní liga 2026 Video kvízu nabídne celkem šest soutěžních kol. Do konečného pořadí se každému týmu započítává 5 nejlepších výsledků ze 6. Všechny týmy ze všech podniků jsou zařazeny do jedné společné tabulky. Vítěz ligy získá trofej.
Bodování ligy: nahrané body ve finále × K / 250 + počet hráčů (1 bod za hráče, maximálně 6 bodů za tým). V případě záporného skóre se započítává 0 bodů.
Koeficienty (K) podle počtu týmů v daném kole: 8 týmů – 1,12; 7 týmů – 1,09; 6 týmů – 1,06; 5 týmů – 1,03; 4 týmy – 1,00.
Začátek
14. září 2026
Konec:
1. prosince 2026
14. září 2026
Konec:
1. prosince 2026
Aktuální žebříček
| Pořadí | Název teamu | Lokace | Počet her | Celkové skóre | Kvalifikované skóre * | Min skóre | Průměr | Max skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Víme hovno | Cloudroom | 4 / 6 | 121.42 | 121.42 | 24.80 | 30.35 | 33.19 |
| 2 | Bezambíci | Black&Wood | 4 / 6 | 107.86 | 107.86 | 18.60 | 26.97 | 42.25 |
| 3 | Labíčko | Colabs | 4 / 6 | 88.12 | 88.12 | 19.20 | 22.03 | 27.06 |
| 4 | Žlutej poplach | Deem | 4 / 6 | 85.89 | 85.89 | 15.00 | 21.47 | 24.66 |
| 5 | Trolejbuzici | Nakashi | 4 / 6 | 83.91 | 83.91 | 15.48 | 20.98 | 25.36 |
| 6 | Kaštani | Nakashi | 4 / 6 | 83.80 | 83.80 | 14.48 | 20.95 | 25.60 |
| 7 | Nakashi chomik | Nakashi | 4 / 6 | 79.69 | 79.69 | 18.18 | 19.92 | 21.89 |
| 8 | Black 'n' White | Deem | 4 / 6 | 73.07 | 73.07 | 11.28 | 18.27 | 24.60 |
| 9 | Špiritus kvintet | Deem | 4 / 6 | 69.98 | 69.98 | 15.40 | 17.50 | 19.89 |
| 10 | Kolaps | Colabs | 4 / 6 | 67.95 | 67.95 | 2.16 | 16.99 | 25.79 |
| 11 | Rébus | Březňačka Centrál | 3 / 6 | 67.22 | 67.22 | 17.12 | 22.41 | 25.50 |
| 12 | Nutrie | Colabs | 4 / 6 | 65.10 | 65.10 | 8.80 | 16.28 | 23.79 |
| 13 | Mimoni | Nakashi | 4 / 6 | 64.40 | 64.40 | 15.71 | 16.10 | 16.60 |
| 14 | Číňani | Cloudroom | 4 / 6 | 63.04 | 63.04 | 4.27 | 15.76 | 22.72 |
| 15 | Zbyli na sebe | Black&Wood | 3 / 6 | 59.37 | 59.37 | 14.80 | 19.79 | 23.50 |
| 16 | Hrubý materiál | Březňačka Centrál | 3 / 6 | 58.38 | 58.38 | 14.36 | 19.46 | 25.48 |
| 17 | Včera bylo úterý | Březňačka Centrál | 3 / 6 | 56.01 | 56.01 | 17.60 | 18.67 | 19.42 |
| 18 | Habešáci | Black&Wood | 4 / 6 | 50.45 | 50.45 | 4.70 | 12.61 | 18.60 |
| 19 | Doktoři motorsportu | Black&Wood | 3 / 6 | 46.28 | 46.28 | 6.40 | 15.43 | 21.11 |
| 20 | Zlatý standard | Deem | 3 / 6 | 45.11 | 45.11 | 6.44 | 15.04 | 22.96 |
| 21 | Bohémové | Březňačka Centrál | 3 / 6 | 44.43 | 44.43 | 11.36 | 14.81 | 20.01 |
| 22 | Nejkulaťoulinkatější | Cloudroom | 4 / 6 | 40.60 | 40.60 | 4.00 | 10.15 | 15.40 |
| 23 | Brambory | Cloudroom | 3 / 6 | 35.05 | 35.05 | 3.00 | 11.68 | 17.45 |
| 24 | Tydýti | Cloudroom | 2 / 6 | 33.66 | 33.66 | 14.48 | 16.83 | 19.18 |
| 25 | Chaozz | Colabs | 2 / 6 | 33.00 | 33.00 | 15.20 | 16.50 | 17.80 |
| 26 | Návrat krále | Deem | 2 / 6 | 32.68 | 32.68 | 13.54 | 16.34 | 19.14 |
| 27 | Bramboráci | Nakashi | 2 / 6 | 27.95 | 27.95 | 10.77 | 13.97 | 17.18 |
| 28 | Panicové | Cloudroom | 2 / 6 | 25.90 | 25.90 | 8.18 | 12.95 | 17.72 |
| 29 | Ve jménu medojeda | Deem | 1 / 6 | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 22.06 |
| 30 | Holki | Březňačka Centrál | 3 / 6 | 17.30 | 17.30 | 5.24 | 5.77 | 6.53 |
| 31 | Sparťani | Black&Wood | 1 / 6 | 16.97 | 16.97 | 16.97 | 16.97 | 16.97 |
| 32 | Černá zhouba | Nakashi | 1 / 6 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 12.48 |
| 33 | Dobrá parta | Cloudroom | 1 / 6 | 12.18 | 12.18 | 12.18 | 12.18 | 12.18 |
| 34 | Veselá Martínka | Deem | 1 / 6 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 |
| 35 | Grey Goose | Deem | 2 / 6 | 10.00 | 10.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| 36 | První lajna | Black&Wood | 1 / 6 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.51 |
| 37 | Pýplsáci | Black&Wood | 1 / 6 | 7.82 | 7.82 | 7.82 | 7.82 | 7.82 |
| 38 | Pelmi team | Black&Wood | 1 / 6 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 7.53 |
| 39 | Piškotova hrozba | Deem | 1 / 6 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 6.66 |
| 40 | QI150 | Březňačka Centrál | 1 / 6 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 |
* Kvalifikované skóre = součet 5 nejsilnějších kol (z celkového počtu 6 kol, 1 nejslabších se nezapočítává).