Akční kvíz Letní MINI liga Speciál 2026
Začátek
6. července 2026
Konec:
23. srpna 2026
6. července 2026
Konec:
23. srpna 2026
Aktuální žebříček
| Pořadí | Název teamu | Lokace | Počet her | Celkové skóre | Kvalifikované skóre * | Min skóre | Průměr | Max skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nakashi chomik | Nakashi | 4 / 4 | 88.72 | 70.75 | 17.97 | 22.18 | 26.42 |
| 2 | Nejkulaťoulinkatější | Cloudroom | 4 / 4 | 73.45 | 60.87 | 12.58 | 18.36 | 22.92 |
| 3 | Víme hovno | Cloudroom | 4 / 4 | 73.24 | 59.46 | 13.78 | 18.31 | 23.70 |
| 4 | Špiritus kvintet | Deem | 3 / 4 | 57.15 | 57.15 | 16.21 | 19.05 | 22.10 |
| 5 | Vysoký standard | Deem | 4 / 4 | 71.32 | 55.90 | 15.42 | 17.83 | 20.40 |
| 6 | Ve jménu medojeda | Cloudroom | 4 / 4 | 58.42 | 53.98 | 4.44 | 14.61 | 21.83 |
| 7 | Bezambíci | Black&Wood | 4 / 4 | 61.07 | 51.13 | 9.94 | 15.27 | 21.01 |
| 8 | Sicario | Black&Wood | 3 / 4 | 48.61 | 48.61 | 10.31 | 16.20 | 20.58 |
| 9 | Doktoři motorsportu | Black&Wood | 4 / 4 | 54.34 | 48.34 | 6.00 | 13.59 | 21.05 |
| 10 | Kaštani | Nakashi | 4 / 4 | 57.79 | 47.59 | 10.20 | 14.45 | 24.92 |
| 11 | Mimoni | Nakashi | 4 / 4 | 57.10 | 46.56 | 10.54 | 14.28 | 18.73 |
| 12 | Nutrie | Colabs | 3 / 4 | 44.96 | 44.96 | 11.25 | 14.99 | 20.09 |
| 13 | Kevina | Cloudroom | 4 / 4 | 44.98 | 39.98 | 5.00 | 11.25 | 17.44 |
| 14 | Jsme tady pro tebe | Deem | 4 / 4 | 40.45 | 34.45 | 6.00 | 10.11 | 15.75 |
| 15 | Zbyli na sebe | Black&Wood | 3 / 4 | 33.89 | 33.89 | 5.53 | 11.30 | 15.30 |
| 16 | Black 'n' White | Deem | 4 / 4 | 33.83 | 30.73 | 3.10 | 8.46 | 17.22 |
| 17 | Přišlisme | Colabs | 2 / 4 | 29.74 | 29.74 | 11.60 | 14.87 | 18.14 |
| 18 | Švestky | Deem | 3 / 4 | 28.32 | 28.32 | 7.90 | 9.44 | 10.50 |
| 19 | Labíčko | Colabs | 2 / 4 | 26.45 | 26.45 | 11.54 | 13.22 | 14.91 |
| 20 | Žlutej poplach | Deem | 3 / 4 | 25.70 | 25.70 | 4.00 | 8.57 | 15.20 |
| 21 | Trolejbuzici | Nakashi | 1 / 4 | 23.48 | 23.48 | 23.48 | 23.48 | 23.48 |
| 22 | Žáčci | Colabs | 1 / 4 | 19.01 | 19.01 | 19.01 | 19.01 | 19.01 |
| 23 | Habešáci | Black&Wood | 4 / 4 | 22.50 | 18.55 | 3.95 | 5.63 | 8.50 |
| 24 | Včera bylo úterý | Black&Wood | 1 / 4 | 17.93 | 17.93 | 17.93 | 17.93 | 17.93 |
| 25 | My dvě | Nakashi | 3 / 4 | 17.69 | 17.69 | 4.32 | 5.90 | 8.20 |
| 26 | Černá zhouba | Nakashi | 1 / 4 | 17.26 | 17.26 | 17.26 | 17.26 | 17.26 |
| 27 | Chaozz | Colabs | 1 / 4 | 16.58 | 16.58 | 16.58 | 16.58 | 16.58 |
| 28 | Q375 | Deem | 2 / 4 | 14.44 | 14.44 | 6.00 | 7.22 | 8.44 |
| 29 | Číňani | Cloudroom | 1 / 4 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 9.20 |
| 30 | Pomderepemerepix | Black&Wood | 1 / 4 | 8.77 | 8.77 | 8.77 | 8.77 | 8.77 |
| 31 | Jsme v Háji | Deem | 1 / 4 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 |
| 32 | Pampelišky | Nakashi | 1 / 4 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.55 |
| 33 | Hromádky | Cloudroom | 1 / 4 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 |
| 34 | So close | Cloudroom | 1 / 4 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 35 | Avengers | Cloudroom | 1 / 4 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 |
| 36 | Dia a kočičky | Black&Wood | 1 / 4 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 |
| 37 | Ležící a spící | Deem | 1 / 4 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 38 | Jelení roh | Black&Wood | 1 / 4 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 |
| 39 | Kolaps | Colabs | 1 / 4 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 |
| 40 | Mitri | Deem | 1 / 4 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 41 | Kazaši | Deem | 1 / 4 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
* Kvalifikované skóre = součet 3 nejsilnějších kol (z celkového počtu 4 kol, 1 nejslabších se nezapočítává).